Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Laser Power | 20W/30W |
Laser Type | Laser Marking |
Usage/Application | Industrial |
Laser Wave-Length (nm) | 1060 -1070 nm |
Laser Repetition Frequency | 50kHz |
Standard Marking Area (mm) | 110X110mm 175X175mm |
marking Depth (mm) | 2mm |
Marking Speed (mm) | 7000mm/s |
Product Details:
Laser Wave-Length (nm) | 1060 -1070 nm |
Laser Repetition Frequency | 50kHz |
marking Depth (mm) | 2mm |
Marking Speed (mm) | 7000mm/s |
Min.Line Width (mm) | 0.4mm |
Repetition Accuracy (mm) | <1200W |
Standard Marking Area (mm) | 100mm x 100mm 150mm x 150mm |
Product Details:
Laser Wave-Length (nm) | 1060 -1070 nm |
Laser Repetition Frequency | 50kHz |
Standard Marking Area (mm) | 110X110mm 175X175mm |
Marking Speed (mm) | 7000mm/s |
Min.Line Width (mm) | +-0.0001mm |
Min. Character Size (mm) | 0.4mm |
Repetition Accuracy (mm) | +-0.01mm |
Product Details:
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Usage/Application | Metal |
Marking Area | Max 300mm*300mm / Min 110mm*110mm |
Laser Power | MAX / RAYCUS |
Applicable Material | MS / SS / GOLD / BRASS / COPPER / SLIVER |
Product Details:
Usage/Application | UTENSTEEL / BEARING / JEWELLERY /AUTO MOTIVE COMPONETS /ENGINEERING INDUSTRY |
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Power | MAX / RAYCUS |
Marking Area | Max 300mm*300mm / Min 110mm*110mm |
Applicable Material | MS / SS / GOLD / BRASS / COPPER / SLIVER |
Product Details:
Usage/Application | UTENSTEEL / BEARING / JEWELLERY /AUTO MOTIVE COMPONETS /ENGINEERING INDUSTRY |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Automation Grade | Automatic |
Power | MAX / RAYCUS |
Marking Area | Max 300mm*300mm / Min 110mm*110mm |
Applicable Material | MS / SS / GOLD / BRASS / COPPER / SLIVER |
Product Details:
Usage/Application | UTENSTEEL / BEARING / JEWELLERY /AUTO MOTIVE COMPONETS /ENGINEERING INDUSTRY |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Automation Grade | Automatic |
Power | MAX / RAYCUS |
Marking Area | Max 300mm*300mm / Min 110mm*110mm |
Applicable Material | MS / SS / GOLD / BRASS / COPPER / SLIVER |
Product Details:
Usage/Application | UTENSTEEL / BEARING / JEWELLERY /AUTO MOTIVE COMPONETS /ENGINEERING INDUSTRY |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Automation Grade | Automatic |
Power | MAX / RAYCUS |
Marking Area | Max 3000mm*300mm / Min 110mm*110mm |
Applicable Material | MS / SS / GOLD / BRASS / COPPER / SLIVER |
Product Details:
Usage/Application | UTENSTEEL / BEARING / JEWELLERY /AUTO MOTIVE COMPONETS /ENGINEERING INDUSTRY |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Automation Grade | Automatic |
Power | MAX / RAYCUS |
Marking Area | Max 300mm*300mm / Min 110mm*110mm |
Applicable Material | MS / SS / GOLD / BRASS / COPPER / SLIVER |
Product Details:
Usage/Application | UTENSTEEL / BEARING / JEWELLERY /AUTO MOTIVE COMPONETS /ENGINEERING INDUSTRY |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Speed Capacity | 8000 mm/s |
Automation Grade | Automatic |
Power | MAX / RAYCUS |
Marking Area | Max 3000mm*300mm / Min 110mm*110mm |
Applicable Material | MS / SS / GOLD / BRASS / COPPER / SLIVER |